Ekonomi

Otomatik Katılım Sistemi’nde çalışanların fon tutarı 99,78 milyar TL oldu

Foreks –

OKS Temel Göstergeleri(Milyon TL) 4.07.2025 27.06.2025 20.06.2025 13.06.2025
Çalışanların Fon Tutarı 99.780,50 96.258,30 95.536,20 94.866,80
Faizli Fon Tutarı 52.729,30 50.567,70 49.995,60 49.708,00
Faizsiz Fon Tutarı 47.051,20 45.690,60 45.540,60 45.158,80
Devlet Katkısı Fon Tutarı 6.794,30 6.331,10 6.265,50 6.284,10
Faizli Fon Tutarı 3.536,70 3.272,70 3.214,10 3.221,90
Faizsiz Fon Tutarı 3.257,50 3.058,50 3.051,40 3.062,10
Çalışan Sayısı(Kişi) 7.613.991 7.589.027 7.607.453 7.625.639
Sertifika Sayısı(Adet) 11.572.803 11.532.456 11.562.849 11.587.338
İşveren Sayısı 253.700 253.465 253.567 253.667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu